お住い中の、水回りクリーニング
- キッチン/お風呂場/トイレ/洗面所 水回りを〈お掃除プロ〉が徹底クリーニング
- お住い中の(お掃除)ハウスクリーニングになります
- 悪臭の原因、油汚れ、カビ、カルキ、水垢、黄バミ、黒ズミもスッキリ清潔
- 水回り周辺の通常設備(窓・壁・床)までしっかりとお掃除しています
- 頑固な汚れ、気になる汚もお任せ下さい
- 水回りクリーニング内容
キッチン | ・レンジフード・換気扇・壁面・ガスレンジ・魚焼きグリル・収納扉・棚下灯 ・シンク・蛇口・排水口・照明設備・床 |
---|---|
浴室 | ・天井・換気扇・照明設備・壁・扉・窓回り・鏡磨き・収納棚・バスタブ ・蛇口・シャワー(ヘッド・ホース)・排水口・床 |
トイレ | ・照明設備・換気扇・壁・収納棚・窓回り・ホルダー ・便器(ウオシュレットも追加料金ナシ)・扉・床 |
洗面所 | ・照明設備・換気扇・壁面・収納棚・窓回り・洗面化粧台・扉・床 ・洗濯機盤 |
-
- 当社は、一切ありません
- 水回り〈3点〉
- 水回り3点(キッチン・浴室・トイレ)料金表
マンションTIPE | 作業員 | 作業時間目安 | 基本料金 |
---|---|---|---|
1R・1k | - | 3~5h | ¥42,900(税込) |
1DK・1LDK | 2人 | 3~5h | ¥42,900(税込) |
2DK・2LDK | 2人 | 3~5h | ¥44,000(税込) |
3DK・3LDK | 2人 | 4~6h | ¥46,200(税込) |
4DK・4LDK | 2人 | 4~6h | ¥48,400(税込) |
一戸建てTIPE | 作業員 | 作業時間目安 | 基本料金 |
---|---|---|---|
1DK・1LDK | 2人 | 3~6h | ¥44,000(税込) |
2DK・2LDK | 2人 | 3~6h | ¥47,300(税込) |
3DK・3LDK | 2人 | 3~6h | ¥50,600(税込) |
4DK・4LDK | 2人 | 3~6h | ¥53,900(税込) |
5DK・5LDK | 2人 | 3~6h | ¥56,100(税込) |
6DK・6LDK | 2人 | 3~6h | ¥56,100(税込) |
- 水回り〈4点〉
- 水回り4点(キッチン・浴室・トイレ・洗面所)料金表
マンションTIPE | 作業員 | 作業時間目安 | 基本料金 |
---|---|---|---|
1R・1k | 2人 | 2~4h | ¥46,200(税込) |
1DK・1LDK | 2人 | 3~5h | ¥46,200(税込) |
2DK・2LDK | 2人 | 3~5h | ¥48,400(税込) |
3DK・3LDK | 2人 | 4~6h | \50,600(税込) |
4DK・4LDK | 2人 | 4~6h | ¥52,800(税込) |
一戸建てTIPE | 作業員 | 作業時間目安 | 基本料金 |
---|---|---|---|
1DK・1LDK | 2人 | 4~6h | ¥50,600(税込) |
2DK・2LDK | 2人 | 4~6h | ¥52,800(税込) |
3DK・3LDK | 2人 | 4~6h | ¥55,000(税込) |
4DK・4LDK | 2人 | 4~6h | ¥57,200(税込) |
5DK・5LDK | 2人 | 4~6h | ¥59,400(税込) |
6DK・6LDK | 2人 | 4~6h | ¥59,400(税込) |
- 水回りプランの備考
- ※作業時間は、汚れ具合・住宅設備や作業時の状況により異なります
- ※ブラインドの清掃は含まれません
- ※食器洗浄器及びオーブンの内部清掃は含まれませんオプションクリーニングになります
- 申し込みから完了まで
- 〈お申し込み〉
↓
料金の確定、注意事項の確認、日程の確保
↓
作業日
朝9:00時少し前に、現地へお伺いします
汚れの確認、作業説明後
ハウスクリーニング開始
長年の汚れもお任せ下さい
清潔ピカピカ仕上げ
↓
ご確認/ご清算
キレイになった水周りをご確認いただきます
作業ご確認後、ご清算になります
- ~21年の安心実績~
- お掃除が初めてで不安な方から、他社と比べてみたい方どちらも≪当社≫へお気軽にご連絡下さい